Přehled bytů
č. bytu | označení | dispozice | plocha byt m2 | balkon m2 | sklep m2 | celkem m2 | cena Kč | orientace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | byt 1.01 | 2+kk | 53,83 | 6,48 | 2,58 | 62,89 | prodáno | sz |
2 | byt 1.02 | 2+kk | 63,12 | 16,70 | 2,58 | 82,40 | prodáno | jz |
3 | byt 1.03 | 3+kk | 64,72 | 15,98 | 2,58 | 83,28 | prodáno | jv |
4 | byt 2.01 | 3+kk | 65,42 | 7,00 | 2,58 | 75,00 | prodáno | sz |
5 | byt 2.02 | 2+kk | 61,10 | 10,70 | 2,10 | 73,90 | prodáno | jz |
6 | byt 2.03 | 2+kk | 62,67 | 10,52 | 2,10 | 75,29 | prodáno | jv |
7 | byt 2.04 | 3+kk | 64,61 | 6,76 | 2,79 | 74,16 | prodáno | sv |
8 | byt 3.01 | 2+kk | 50,66 | 7,11 | 2,35 | 60,12 | prodáno | sz |
9 | byt 3.02 | 3+kk | 65,06 | 15,75 | 2,35 | 83,16 |
prodáno |
jz |
10 | byt 3.03 | 3+kk | 64,42 | 18,39 | 2,44 | 85,25 | prodáno | jv |
11 | byt 3.04 | 2+kk | 49,86 | 6,83 | 2,44 | 59,13 | prodáno | sv |
12 | byt 4.01 | 3+kk | 78,45 | 23,29 | 2,32 | 104,06 | prodáno | sz,jz |
13 | byt 4.02 | 3+kk | 70,98 | 16,60 | 2,32 | 89,90 | prodáno | jv |
14 | byt 4.03 | 3+kk | 62,92 | 6,76 | 2,32 | 72,00 | prodáno | sv |